El Dengue
Sobre el Dengue:
- Se transmite por la picadura de un mosquito infectado con uno de los cuatro serotipos del virus del dengue.
- Es una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos. La infección puede ser asintomática, o cursar con síntomas que van desde una fiebre moderada a una fiebre alta incapacitante, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, y sarpullidos. La enfermedad puede evolucionar a un dengue grave, caracterizado por choque, dificultad para respirar, sangrado grave y/o complicaciones graves de los órganos.
- No hay medicina específica para tratar el dengue.
- La enfermedad tiene un patrón acorde con las estaciones: la mayoría de los casos en el hemisferio sur ocurren en la primera parte del año, y la mayoría de los casos en el hemisferio norte ocurren en la segunda mitad.
- La prevención y el control del dengue debe ser intersectorial e involucrar a la familia y la comunidad.
Signos y síntomas del dengue clásico
- Fiebre alta.
- Dolor de cabeza.
- Dolor retroorbitario (dolor detrás de los ojos).
- Dolor muscular.
- Dolor en articulaciones y huesos.
- Pérdida de apetito.
- Debilidad y cansancio.
- Náuseas y vómitos.
- Erupción cutánea (manchas rojas en la piel
Sobre el: Aedes aegypti…
- Hábitat: El Aedes aegypti es el vector que presenta el mayor riesgo de transmisión de arbovirus en las Américas y está presente en casi todos los países del hemisferio (excepto Canadá y Chile continental). Es un mosquito doméstico (que vive en y cerca de las casas) que se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua.
- Ciclo de vida:
- El mosquito puede completar su ciclo de vida, desde el huevo hasta el adulto, en 7-10 días; los mosquitos adultos generalmente viven de 4 a 6 semanas. La hembra Aedes aegypti es responsable de la transmisión de enfermedades porque necesita sangre humana para el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo. El macho no se alimenta de sangre.
- Actividad: El mosquito es más activo temprano en la mañana y al anochecer, por lo que estos son los períodos de mayor riesgo de picaduras. Sin embargo, las hembras, que necesitan continuar alimentándose, buscarán una fuente de sangre en otros momentos. La hembra Aedes aegypti se alimenta cada 3-4 días; sin embargo, si no pueden extraer suficiente sangre, continúan alimentándose cada momento que pueden.
- Como eliminarlos: El Aedes aegypti prefiere poner sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua (tambores, barriles y llantas, principalmente) dentro y alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo. Los huevos de Aedes aegypti pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año: de hecho, esta es una de las estrategias más importantes que la especie emplea para sobrevivir y propagarse.
- Para eliminar los mosquitos, se recomiendan las siguientes acciones: evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre (macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua) para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos; cubrir adecuadamente los tanques y depósitos de agua para mantener alejados a los mosquitos; evitar acumular basura, tirar la basura en bolsas de plástico cerradas.
Fuentes: https://www.paho.org/es/temas/dengue
La DIREMID DIRESA Apurímac, en su interés de contribuir a la Salud publica pone el listado de medicamentos e insumos disponible para el acceso a la información sobre la situación de disponibilidad de los medicamentos priorizados para tratamiento de la enfermedad del dengue, los cuales deben de estar disponibles en los establecimientos de salud de acuerdo a la categoría y capacidad resolutiva de cada IPRES
Listado de los Medicamentos e Insumos para Tratar el Dengue:
Nº | MEDICAMENTO/INSUMO | ENFERMEDAD |
01 | ALBUMINA BOVINA 22 % 10 mL | DENGUE |
02 | ALBUMINA HUMANA 20 g/100 mL 50 mL | DENGUE |
03 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 16 G X 1 1/4″ | DENGUE |
04 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 18 G X 1 1/4″ | DENGUE |
05 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 18 G X 1 1/4″ CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD | DENGUE |
06 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 18 G X 1 1/4″ CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD | DENGUE |
07 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 18 G X 1 3/4″ | DENGUE |
08 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 20 G X 1 1/4″ | DENGUE |
09 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 20 G X 1 1/4″ CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | DENGUE |
10 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 22 G X 1″ | DENGUE |
11 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 22 G X 3/4″ CON ADAPTADOR EN Y | DENGUE |
12 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 24 G X 3/4″ | DENGUE |
13 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N§ 24 G X 3/4″ CON ADAPTADOR EN Y | DENGUE |
14 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nø 20 G X 1″ | DENGUE |
15 | DEXTROSA 10 g/100 mL (10 %) 1 L | DENGUE |
16 | DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) 20 mL | DENGUE |
17 | DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) 1 L | DENGUE |
18 | DIMENHIDRINATO 50 mg | DENGUE |
19 | DIMENHIDRINATO 50 mg 5 mL | DENGUE |
20 | EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE | DENGUE |
21 | EQUIPO DE VENOCLISIS | DENGUE |
22 | EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 100 mL | DENGUE |
23 | EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 150 mL | DENGUE |
24 | EQUIPO MICROGOTERO CON RESERVORIO 150 mL | DENGUE |
25 | EQUIPO MICROGOTERO CON VOLUTROL | DENGUE |
26 | ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg | DENGUE |
27 | ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL 1 mL | DENGUE |
28 | GELATINA SUCCINALADA 3.5 g/100 mL 500 mL | DENGUE |
29 | GELATINA SUCCINALADA 4 g/100 mL 500 mL | DENGUE |
30 | JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21G X 1 1/2″ | DENGUE |
31 | JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2″ | DENGUE |
32 | JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2″ | DENGUE |
33 | JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2″ | DENGUE |
34 | PARACETAMOL 10 mg/mL 100 mL | DENGUE |
35 | PARACETAMOL 100 mg/mL 10 mL | DENGUE |
36 | PARACETAMOL 100 mg/mL 15 mL | DENGUE |
37 | PARACETAMOL 120 mg/5 mL 120 mL | DENGUE |
38 | PARACETAMOL 120 mg/5 mL 60 mL | DENGUE |
39 | PARACETAMOL 500 mg | DENGUE |
40 | POLIGELINA 3.5 g/100 mL (3.5 %) 500 mL | DENGUE |
41 | SALES DE REHIDRATACION ORAL 20.5 g/L | DENGUE |
42 | SALES DE REHIDRATACION ORAL 27.9 g | DENGUE |
43 | SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) 20 mL | DENGUE |
44 | SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) 1 L | DENGUE |
45 | SOLUCION DE LACTATO SODICO COMPUESTA (LACTATO RINGER) 1 L | DENGUE |
46 | SOLUCION POLIELECTROLITICA 1 L | DENGUE |
47 | TERMOMETRO ORAL | DENGUE |
48 | TERMOMETRO RECTAL | DENGUE |
DISPONIBILIDAD Y SITUACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE SEENCUENTRAN BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRESA APURIMAC:
Disponibilidad de Medicamentos e Insumos a nivel de Unidades Ejecutoras